- 1 : 2021/06/26(土) 11:22:07.81 ID:CldQ9GpY9
-
65歳以上の高齢者 接種した人の割合(二回目)
*1.和歌山 36.73% *1.和歌山 34.41% *1.和歌山 32.94%
*2.山口県 33.90% *2.山口県 32.18% *2.山口県 30.56%
*3.佐賀県 33.88% *3.佐賀県 31.46% *3.佐賀県 29.25%
*4.鳥取県 31.95% *4.鳥取県 30.14% *4.鳥取県 28.51%
*5.石川県 30.93% *5.石川県 28.55% *5.宮崎県 26.29%
*6.岡山県 30.59% *6.宮崎県 28.11% *6.高知県 26.20%
*7.高知県 30.24% *7.山形県 27.49% *7.石川県 26.14%
*8.宮崎県 30.17% *8.岡山県 27.46% *8.岡山県 25.58%
*9.山形県 29.68% *9.高知県 27.02% *9.山形県 24.82%
10.福井県 29.24% 10.福井県 26.72% 10.福井県 24.10%
11.岐阜県 26.78% 11.岐阜県 24.78% 11.岐阜県 23.01%
12.福島県 26.08% 12.福島県 24.50% 12.福島県 22.90%
13.徳島県 25.91% 13.徳島県 24.19% 13.徳島県 21.65%
14.京都府 25.25% 14.長野県 22.74% 14.長野県 21.20%
15.福岡県 24.16% 15.京都府 23.14% 15.京都府 21.15%
16.長野県 24.15% 16.青森県 22.22% 16.青森県 20.85%
17.熊本県 23.81% 17.大分県 22.11% 17.大分県 20.68%
18.大分県 23.71% 18.福岡県 21.79% 18.三重県 19.64%
19.三重県 23.59% 19.島根県 21.36% 19.香川県 19.57%
20.島根県 23.57% 20.熊本県 21.35% 20.新潟県 19.52%
21.青森県 23.55% 21.三重県 21.29% 21.福岡県 19.42%
22.富山県 23.21% 22.愛知県 21.05% 22.島根県 19.37%
23.愛知県 22.97% 23.新潟県 20.98% 23.熊本県 19.32%
24.新潟県 22.93% 24.富山県 20.94% 24.愛知県 19.04%
25.滋賀県 21.18% 25.香川県 20.25% 25.富山県 18.83%
26.鹿児島 21.15% 26.鹿児島 19.64% 26.滋賀県 18.39%
27.東京都 20.95% 27.滋賀県 19.61% 27.秋田県 18.13%
28.香川県 20.79% 28.東京都 19.39% 28.鹿児島 17.98%
29.山梨県 20.57% 29.山梨県 19.08% 29.東京都 17.88%
30.群馬県 20.22% 30.秋田県 18.89% 30.山梨県 17.81%
31.千葉県 19.45% 31.群馬県 18.50% 31.沖縄県 16.97%
32.秋田県 19.44% 32.岩手県 18.06% 32.群馬県 16.92%
33.長崎県 19.41% 33.千葉県 17.81% 33.岩手県 16.73%
34.岩手県 19.02% 34.長崎県 17.57% 34.千葉県 16.43%
35.沖縄県 18.92% 35.沖縄県 17.49% 35.長崎県 15.70%
36.埼玉県 18.00% 36.埼玉県 16.52% 36.奈良県 15.46%
37.兵庫県 17.48% 37.奈良県 16.51% 37.埼玉県 14.75%
38.奈良県 17.45% 38.兵庫県 15.89% 38.静岡県 14.53%
39.静岡県 17.18% 39.広島県 15.80% 39.愛媛県 14.41%
40.茨城県 17.09% 40.静岡県 15.74% 40.広島県 14.37%
41.広島県 16.96% 41.茨城県 15.55% 41.茨城県 14.14%
42.神奈川 16.62% 42.神奈川 15.25% 42.神奈川 13.71%
43.大阪府 15.65% 43.愛媛県 15.16% 43.兵庫県 13.70%
44.栃木県 15.55% 44.大阪府 14.46% 44.大阪府 13.34%
45.宮城県 14.96% 45.栃木県 14.15% 45.栃木県 12.88%
46.北海道 14.91% 46.北海道 13.00% 46.北海道 12.04%
47.愛媛県 14.75% 47.宮城県 12.56% 47.宮城県 10.84%
全国平均 20.77% 全国平均 19.09% 全国平均 17.51% 全国平均 15.96% 全国平均 14.44% 全国平均 12.99% 全国平均 12.40%
6月25日時点 6月24日時点 6月23日時点 6月22日時点 6月21日時点 6月20日時点 6月19日時点
全国平均 11.68% 全国平均 10.39% 全国平均 *9.27% 全国平均 *8.08% 全国平均 *6.91%
6月18日時点 6月17日時点 6月16日時点 6月15日時点 6月14日時点
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/inoculation_pref/#mokuji8 - 2 : 2021/06/26(土) 11:22:43.43 ID:NSVHhtzX0
-
医療用トンスルを飲んでれば安心ニダよ
- 4 : 2021/06/26(土) 11:24:32.63 ID:QjJd8e6J0
-
>>1
表の見方が分からんww - 5 : 2021/06/26(土) 11:25:15.98 ID:3rhWmWAz0
-
アストラゼネカだけは、イヤ
- 7 : 2021/06/26(土) 11:27:27.24 ID:x+EXU3Lf0
-
先に都市圏に回せよ
- 10 : 2021/06/26(土) 11:29:53.09 ID:lgDBNCaO0
-
>>7
バカ政府だよな。
効率悪いよな。
まあ売国奴自民党の支持基盤はクソ田舎だからそうなるんだろう。 - 8 : 2021/06/26(土) 11:28:23.00 ID:q/KNTdff0
-
アストラマンゼネカ
- 9 : 2021/06/26(土) 11:28:44.49 ID:SYdLsv100
-
佐賀すごいなどんだけ人少ないの
- 16 : 2021/06/26(土) 11:32:13.11 ID:iK21JxFf0
-
県別とかどうでもいいよ、東京と大阪に無差別に打ちまくりゃ自然淘汰されるだけやろ
- 17 : 2021/06/26(土) 11:33:03.48 ID:vLdZ+L0k0
-
こんなんで五輪開催とか陛下も言うわ
- 19 : 2021/06/26(土) 11:38:32.95 ID:2IyFKjiJ0
-
老人の時代だ!
- 20 : 2021/06/26(土) 11:41:28.55 ID:HmUycOqg0
-
で、折れて打ちにいく
までがデフォルト
意志が弱いよね - 21 : 2021/06/26(土) 11:42:45.92 ID:HmUycOqg0
-
年金ぶら下がり中高年はさっさと打たせないと親が老人ホームでイジメられちゃうわよ?
- 22 : 2021/06/26(土) 11:42:53.87 ID:6V2Q3/Ds0
-
和歌山と山口とかあからさま忖度丸出しでワラタwwww
おらが村のセンセーが自分の住んでるとこ優先して大事にしてくれれば、他都道府県の人間をその政治家のせいで苦しめたとしても自分だけ助かればそれでヨシ!だね!
- 31 : 2021/06/26(土) 12:50:44.97 ID:n+E9q3zb0
-
>>22
忖度でなんとかなるなら東京なんとかしろよ - 23 : 2021/06/26(土) 11:43:38.70 ID:HmUycOqg0
-
他人に迷惑かけるな
- 24 : 2021/06/26(土) 11:46:12.66 ID:V08zRx620
-
>>1
相変わらずクソのように見づらい表だな。
日本は、まずそこが劣ってると気付けよ。 - 25 : 2021/06/26(土) 11:49:15.05 ID:CnpcszOJ0
-
愛媛はなんで下方修正してんだ
- 26 : 2021/06/26(土) 11:51:00.20 ID:UE+LMfia0
-
いや、一回目が何割だよ
- 27 : 2021/06/26(土) 11:52:11.33 ID:WLDjOTEr0
-
コロナ感染野郎全員殺して鎖国しないと無理なんだよ。
- 30 : 2021/06/26(土) 12:42:28.64 ID:yM5R4btM0
-
いつまでもたついてんのくそ政府・・・💢
- 34 : 2021/06/26(土) 13:45:19.26 ID:TBHJTEfP0
-
>>30
逆に政府はどうしたらいいんだよ
大規模接種来ないのに - 32 : 2021/06/26(土) 12:52:33.83 ID:WSIbMcZM0
-
むしろ東京は政府の1番の敵になってるだろバカ?
- 33 : 2021/06/26(土) 12:59:30.74 ID:aA1d6sAo0
-
65歳以上ってもう終わったんじゃないの?
コメント